| Sala | Área(m2) | Período | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Campobelo | 73 | Diária | 950,00 |
| Demóstenes | 45 | Diária | 690,00 |
| Executive Office | 16 | Diária | 350,00 |
I.S.S. 5%
Consulte nossas tarifas promocionais e cardápios.
| Sala | Área(m2) | Período | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Campobelo | 73 | Diária | 950,00 |
| Demóstenes | 45 | Diária | 690,00 |
| Executive Office | 16 | Diária | 350,00 |
I.S.S. 5%
Consulte nossas tarifas promocionais e cardápios.