| Sala | Área(m2) | Período | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Campobelo | 73 | Día | 950,00 |
| Demóstenes | 45 | Día | 690,00 |
| Executive Office | 16 | Día | 350,00 |
I.S.S. 5% (Impuesto de la ciudad)
Consulte nuestras tarifas promocionales y menús.
| Sala | Área(m2) | Período | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Campobelo | 73 | Día | 950,00 |
| Demóstenes | 45 | Día | 690,00 |
| Executive Office | 16 | Día | 350,00 |
I.S.S. 5% (Impuesto de la ciudad)
Consulte nuestras tarifas promocionales y menús.